Amino Genetic
$39.990
AMINO GENETIC de Fusion Genetic Lab, aminoácidos con un ratio de BCAA 2:1:1, aportando 4 grs de BCAA y 4 grs de otros aminoácidos esenciales. Además, incluyen 1 gr de beta-alanina y 1 gr taurina para un impulso adicional de energía y resistencia en tus entrenamientos. Prepárate para un rendimiento excepcional y resultados superiores con nuestro aminoácido de 10 grs de calidad superior.
Descripción
| NUTRICION FACTS | ||
| Servings per container: 30 Servings. | ||
| Serving Size: 1 Scoop (about 15g) | ||
| Amount per serving | Amt | %Daily Value (DV)* |
| BCAA COMPLEX | 3,9g | |
| L-Leucine (mg) | 1900 | ** |
| L-Isoleucine (mg) | 1000 | ** |
| L-Valine (mg) | 1000 | ** |
| ESSENTIAL AMINO ACID COMPLEX | 4,1g | |
| L-Lisine (mg) | 1200 | ** |
| L-Fenilalanina (mg) | 1000 | ** |
| L-Treonine (mg) | 1000 | ** |
| L-Histidine (mg) | 600 | ** |
| L-Methionine (mg) | 200 | ** |
| L-Tryptophan (mg) | 100 | ** |
| ENERGY & STRENGHT COMPLEX | 2g | |
| Beta Alanine (mg) | 1000 | ** |
| Taurine (mg) | 1000 | ** |
| *Percent daily allowance (DV) is based on a 2000 calorie diet. | ||
| **Daily Value (DV) not established. | ||
| Ingredientes: Fruit Powder, Citric Acid, Maltodextrin, Malic Acid, Mix Fruit Flavors, Sucralose, Stevioside, Silicon Doixide. | ||
Información adicional
| Sabores |
|---|










Valoraciones
No hay valoraciones aún.